<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>invidis</title>
	<atom:link href="http://invidis.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://invidis.de</link>
	<description>Portal für Digital Signage und Digital out of Home. Werben und Informieren mit Displays am Point of Sale und Point of Information</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 06:23:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Digital Signage Ranking: Der D-A-CH Digital Signage Markt 2011 &#8211; jetzt mitmachen</title>
		<link>http://invidis.de/2012/02/digital-signage-ranking-der-d-a-ch-digital-signage-markt-2011-jetzt-mitmachen/</link>
		<comments>http://invidis.de/2012/02/digital-signage-ranking-der-d-a-ch-digital-signage-markt-2011-jetzt-mitmachen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Rotberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActiveFrontpage News]]></category>
		<category><![CDATA[ActiveSlide]]></category>
		<category><![CDATA[invidis consulting]]></category>
		<category><![CDATA[invidis Marktreport]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invidis.de/?p=59861</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit – invidis erfasst den Digital Signage Markt 2011 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im April werden die Ergebnisse im Rahmen des Digital Signage Marktreports wieder kostenlos veröffentlicht.Im vergangenen Jahr erfasste und veröffentlichte invidis zum ersten &#8230; <a href="http://invidis.de/2012/02/digital-signage-ranking-der-d-a-ch-digital-signage-markt-2011-jetzt-mitmachen/"><span class="meta-nav"><img height="12" width="20" src="http://invidis.de/wp-content/themes/invidis2012/images/weiter.png" /></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://invidis.de/2012/02/digital-signage-ranking-der-d-a-ch-digital-signage-markt-2011-jetzt-mitmachen/2012-02-invidis-markt/" rel="attachment wp-att-59863"><img class="size-medium wp-image-59863" title="invidis market research" src="http://invidis.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-invidis-Markt-150x96.jpg" alt="invidis market research" width="150" height="96" /></a><p class="wp-caption-text">invidis market research</p></div>
<p>Es ist wieder soweit – invidis erfasst den Digital Signage Markt 2011 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im April werden die Ergebnisse im Rahmen des Digital Signage Marktreports wieder kostenlos veröffentlicht.<span id="more-59861"></span>Im vergangenen Jahr erfasste und veröffentlichte invidis zum ersten Mal eine Übersicht des stark fragmentierten deutschsprachigen Digital Signage Marktes. Die erste umfassende Analyse zu den <a href="http://invidis.de/digital-signage-dach-ranking-2011/">Marktzahlen 2010</a> steht als pdf Magazin kostenlos zum Download bereit.</p>
<p>Dieses Jahr wollen wir erneut die Umsätze und die Anzahl der verkauften Produkten, Lizenzen etc erfassen, analysieren und veröffentlichen: Die Erfassung der 2011er Daten erfolgt über das invidis Formular 2012.</p>
<ul>
<li><a href="http://invidis.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-invidis-DACH-Ranking.pdf">2012 DACH Ranking Markterfassung</a> (PDF)</li>
<li><a href="http://invidis.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-invidis-DACH-Ranking.docx">2012 DACH Markterfassung</a> (Word)</li>
</ul>
<p>Abgabeschluss ist der 09. März 2012.</p>
<p>Wie im vergangenen Jahr werden wir die Ergebnisse clustern um somit die Veröffentlichung von Detailergebnisse (falls gewünscht) zu umgehen.</p>
<p>Der Fachbeirat DIgital Signage Ranking ist dieses Jahr wieder hochkarätig besetzt:</p>
<ul>
<li>System Integratoren: Stefan Knoke / Seen Media</li>
<li>Hardware: Lutz Hardge / NEC Display Solutions</li>
<li>Software: Roland Grassberger / Grassfish</li>
</ul>
<p>In der kommenden Woche startet invidis auch die Erfassung des DooH / Digitale Außenwerbung Marktes 2012. Der Report 2011 ist sowohl als pdf als auch als <a href="http://invidis.de/digitale-aussenwerbung-2011/">Online Special </a>verfügbar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invidis.de/2012/02/digital-signage-ranking-der-d-a-ch-digital-signage-markt-2011-jetzt-mitmachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street Furniture: JCDecaux signs 20-year contract with Muscat Municipality</title>
		<link>http://invidis.de/2012/02/jcdecaux-signs-20-year-contract-with-muscat-municipality/</link>
		<comments>http://invidis.de/2012/02/jcdecaux-signs-20-year-contract-with-muscat-municipality/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Rotberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Gulf Region]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invidis.de/?p=59824</guid>
		<description><![CDATA[JCDecaux announced today that its subsidiary JCDecaux Middle East has signed a 20-year exclusive street furniture contract with Muscat Municipality to provide the City of Muscat, the capital of the Sultanate of Oman, with a wide range of world-class advertising &#8230; <a href="http://invidis.de/2012/02/jcdecaux-signs-20-year-contract-with-muscat-municipality/"><span class="meta-nav"><img height="12" width="20" src="http://invidis.de/wp-content/themes/invidis2012/images/weiter.png" /></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://invidis.de/2012/02/jcdecaux-exklusiv-deal-in-oman/2012-02-jcdecaux-doha/" rel="attachment wp-att-59726"><img class="size-medium wp-image-59726" title="Bald auch Bushaltestellen in Oman: JCDecaux schließt 20-Jahres Vertrag ab" src="http://invidis.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-JCDecaux-Doha-150x88.jpg" alt="Bald auch Bushaltestellen in Oman: JCDecaux schließt 20-Jahres Vertrag ab" width="150" height="88" /></a><p class="wp-caption-text">JC Decaux Bus Shelter in Doha / Qatar</p></div>
<p>JCDecaux announced today that its subsidiary JCDecaux Middle East has signed a 20-year exclusive street furniture contract with Muscat Municipality to provide the City of Muscat, the capital of the Sultanate of Oman, with a wide range of world-class advertising street furniture.<span id="more-59824"></span>This contract covers the installation, maintenance, and upkeep of a full range of advertising street furniture including bus shelters, street name poles, benches and litter bins (from the Arum furniture line, specially created for this contract) along with city information panels and automatic public toilets (disabled friendly) designed by the internationally renowned French designer Patrick Jouin, representing a total of 640 advertising panels.</p>
<p>Custom-designed to integrate into the local architectural style, the street furniture will contribute to the beautification of the city while offering services, comfort and convenience to its inhabitants and visitors. A permanent network of advertising sites will be reserved exclusively for the Municipality to enhance communication with the public through community information, government announcements and city maps, providing information to motorists, pedestrians, local residents and tourists.</p>
<p>Home to over 700,000 inhabitants, Muscat is known for its striking natural beauty and architecture. The capital’s main port is a trading hub between the Persian Gulf, the Indian subcontinent and the Far East given its strategic location overlooking the Gulf of Oman with a coastline stretching 200km. The city is also a popular holiday destination offering a wide range of experiences including natural beauty, water sports and a rich cultural and artistic heritage.</p>
<p>Commenting on the contract, H.E. Sultan Bin Hamdoon Al Harthi, the Mayor of Muscat, said: “Muscat has experienced rapid infrastructural development that has led to the growth of a vibrant economy and witnessed high growth in population and a boom in tourism. To cope with this development, one of our major tasks is to enhance the city services with world-class facilities through a long-term plan. We are delighted to work with JCDecaux to put in place a premium quality street furniture programme combining functionality, sustainability and high aesthetic values.”</p>
<p>Jean-Charles Decaux, co-CEO of JCDecaux, said: “This is one step forward in our Middle East strategy that has been based so far exclusively on organic growth. With JCDecaux’s presence established in the Sultanate of Oman, our leading position in the region is reinforced four years after we launched our Middle East operation with the Street Furniture programme in Doha, followed by the concession agreement with Dubai International Airport, and only two years after our expansion to the Kingdom of Saudi Arabia. At the same time, this contract strengthens the Group’s street furniture portfolio with a unique, attractive and burgeoning city. We believe that our track record of enhancing the world’s leading cities with innovative outdoor advertising solutions will ensure the success of this contract. We are honoured to partner with Muscat Municipality, and we look forward to further opportunities in the Sultanate and the wider Middle East region where we see vast potential.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invidis.de/2012/02/jcdecaux-signs-20-year-contract-with-muscat-municipality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Retail Project: Convergent installs digital signage system</title>
		<link>http://invidis.de/2012/02/sony-retail-project-convergent-installs-digital-signage-system/</link>
		<comments>http://invidis.de/2012/02/sony-retail-project-convergent-installs-digital-signage-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwede</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invidis.de/?p=59815</guid>
		<description><![CDATA[Convergent Media Systems, a Sony Company, chose SpinetiX HMP200 Hyper Media Players for a huge digital-signage rollout in Sony consumer stores across the USA. Sony’s new future-forward retail store design has been devised with the goal of providing customers with &#8230; <a href="http://invidis.de/2012/02/sony-retail-project-convergent-installs-digital-signage-system/"><span class="meta-nav"><img height="12" width="20" src="http://invidis.de/wp-content/themes/invidis2012/images/weiter.png" /></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://invidis.de/2012/02/sony-retail-project-convergent-installs-digital-signage-system/sony-convergent/" rel="attachment wp-att-59816"><img src="http://invidis.de/wp-content/uploads/2012/02/sony-convergent-150x68.jpg" alt="Cutting-edge digital-signage solution integrates audio, video and data for an enhanced customer experience" title="sony convergent" width="150" height="68" class="size-medium wp-image-59816" /></a><p class="wp-caption-text">Cutting-edge digital-signage solution integrates audio, video and data for an enhanced customer experience</p></div>
<p>Convergent Media Systems, a Sony Company, chose  SpinetiX HMP200 Hyper Media Players for a huge digital-signage rollout in Sony consumer stores across the USA.<span id="more-59815"></span></p>
<p>Sony’s new future-forward retail store design has been devised with the goal of providing customers with an interactive, entertaining shopping experience in which different Sony technologies are showcased on a harmonized, integrated platform. The products featured range from 3D displays to PlayStation video-game consoles, Internet TVs and even music from artists signed to Sony’s record label.</p>
<p>Convergent Media Systems specializes in delivering digital-signage systems that enhance the customer experience. The company’s Kris Konrath, Director of Marketing, explains:<br />
“Sony wanted a solution that would allow every display in the store to act as a digital-signage screen, with a choice of independent content zones or full-store synchronization. They also wanted to integrate digital messaging into the in-store audio, to give customers a harmonized audio and visual experience featuring Sony artists. We were also asked to provide enhanced tools for the sales staff so that they could control the system locally, so we designed an Android App that allows sales associates to use their mobile phones to control the system to display custom content, based on the needs of customers.”</p>
<p>Each store features a long wall of screens known as the Bravia Wall, which showcases specific products or technologies. Each Bravia screen is connected to a SpinetiX HMP200 Hyper Media Player, with all players integrated and time-synchronized with one another. This allows Sony to display independent content on each screen or synchronized content across some or all of the screens.</p>
<p>Convergent has also used the HMP200’s ability to use dynamic content feeds to create a number of bespoke enhancements to the store design. These include the ‘Digital Fact Tag’ – a visual element that appears in the bottom right-hand corner of each screen and shows the model number, product features, technical information and pricing. The data is dynamically pulled from a pricing and information data source and displayed in real time onto each screen. As information changes, the Fact Tag is automatically updated. Using the Android App, sales staff can select which screens are displaying the Tag, and which are not.</p>
<p>When music from Sony artists is playing, the name of the artist, the song title and the album title can also be programmed to appear on selected Bravia displays. And, using a function called Dynamic Input Change, the content on 3D TVs in the store can be changed automatically to highlight a particular offering as soon as a customer puts on a pair of 3D glasses, creating a uniquely entertaining shopping experience.</p>
<p>Serge Konter, Marketing Manager, SpinetiX, comments: “With their very compact size, low energy consumption and maintenance-free performance, our Hyper Media Players are perfect for video-wall applications such as the Bravia Wall in the new Sony Store design. With its built-in SpinetiX Fusion Software, the HMP200 provides a very straightforward way of publishing information, audio and dynamic content to each screen – without the need for the bulk, heat, and high maintenance associated with PC-based digital-signage solutions.</p>
<p>“We are delighted that such a high-profile and high-tech company as Sony has seen the benefits of our technology, and that our channel partner Convergent Media Systems has done such a great job in creating a tailor-made system that truly provides an integrated multimedia experience for Sony’s retail customers.”</p>
<p>Convergent’s Kris Konrath concludes: “By leveraging emerging technologies, our integrated digital-signage platform provides exactly the messaging flexibility to highlight specific products, services or content that Sony was seeking. Shoppers can preview, test, compare and unlock the full potential of Sony offerings, while also interacting with trained and knowledgeable staff.</p>
<p>“Exceptional attendance and customer response to our initial project installations have spurred plans for continued rollout of our system to other Sony Stores worldwide, and we look forward to taking delivery of many more SpinetiX Hyper Media Players to meet the demand from this prestigious and cutting-edge retail project.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invidis.de/2012/02/sony-retail-project-convergent-installs-digital-signage-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besser als 3D: Roboter zieht die Aufmerksamkeit auf sich</title>
		<link>http://invidis.de/2012/02/besser-als-3d-roboter-zieht-die-aufmerksamkeit-auch-sich/</link>
		<comments>http://invidis.de/2012/02/besser-als-3d-roboter-zieht-die-aufmerksamkeit-auch-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwede</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActiveFrontpage News]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invidis.de/?p=59751</guid>
		<description><![CDATA[Während in Europa noch diskutiert wird, ob und wie Bildschirme in Schaufenstern die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich ziehen, ist man in Japan schon einen Schritt weiter. Im Kaufhaus Takashimaya in Tokio sitzt eine Roboter-Frau im Schaufenster und winkt den &#8230; <a href="http://invidis.de/2012/02/besser-als-3d-roboter-zieht-die-aufmerksamkeit-auch-sich/"><span class="meta-nav"><img height="12" width="20" src="http://invidis.de/wp-content/themes/invidis2012/images/weiter.png" /></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://invidis.de/2012/02/besser-als-3d-roboter-zieht-die-aufmerksamkeit-auch-sich/dr-hiroshi-ishiguro/" rel="attachment wp-att-59770"><img src="http://invidis.de/wp-content/uploads/2012/02/Dr.-Hiroshi-Ishiguro-150x99.jpg" alt="Uncanney Valley" title="Dr. Hiroshi Ishiguro" width="150" height="99" class="size-medium wp-image-59770" /></a><p class="wp-caption-text">Weniger ist oft mehr, damit Roboter von Menschen akzeptiert werden</p></div>
<p>Während in Europa noch diskutiert wird, ob und wie Bildschirme in Schaufenstern die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich ziehen, ist man in Japan schon einen Schritt weiter.<span id="more-59751"></span></p>
<p>Im Kaufhaus Takashimaya in Tokio sitzt eine Roboter-Frau im Schaufenster und winkt den Passanten zu. Die künstliche Dame ist die Schöpfung  von Dr. Hiroshi Ishiguro von der Universität Osaka, der für seine lebensnahmen Androiden bekannt ist.</p>
<p>Was als Eye-Catcher gedacht ist und Passanten positiv ansprechen soll, ist wissenschaftlich höchst komplex. Denn wie Forscher herausgefunden haben ist der Grat zwischen Sympathie und Ablehnung gegenüber künstlichen Geschöpfen sehr schmal.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9TayMJ1pqzo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Die Forschung hat herausgefunden, dass Menschen künstliche und abstrakte Figuren anziehender finden und akzeptieren als die, welche dem Menschen nachempfunden sind. Die Akzeptanz fällt ab einem bestimmten Ähnlichkeitsniveau mit dem Menschen schlagartig ab und steigt erst ab einem sehr hohen Grad wieder an. Die Akzeptanz ist dann am höchsten, wenn sich der Roboter nicht mehr vom echten Menschen unterscheiden lässt. Dieser Effekt wird als „Uncanney Valley“ bezeichnet.</p>
<p>Unser Tipp: weniger ist mehr. Lieber einen Roboter Wall-e ins Schaufenster stellen, als eine künstliche wirkende Androiden-Dame. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invidis.de/2012/02/besser-als-3d-roboter-zieht-die-aufmerksamkeit-auch-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampagne: Ströer Digital wirbt in eigener Sache</title>
		<link>http://invidis.de/2012/02/kampagne-stroer-digital-wirbt-in-eigener-sache/</link>
		<comments>http://invidis.de/2012/02/kampagne-stroer-digital-wirbt-in-eigener-sache/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Rotberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActiveFrontpage News]]></category>
		<category><![CDATA[DooH]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invidis.de/?p=59754</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Imagekampagne startet der Münchner Digital Ableger der Ströer AG in das neue Jahr. Unter dem Motto „Mehr ist Mehr“ bewirbt Ströer Digital das nun mehr als 4.000 digitale Bildflächen umfassende Netzwerk auf den eigenen Medien.Ströer Digital betreibt und &#8230; <a href="http://invidis.de/2012/02/kampagne-stroer-digital-wirbt-in-eigener-sache/"><span class="meta-nav"><img height="12" width="20" src="http://invidis.de/wp-content/themes/invidis2012/images/weiter.png" /></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://invidis.de/2012/02/kampagne-stroer-digital-wirbt-in-eigener-sache/2012-02-stroer-digital-mehr-ist-mehr-kampagne/" rel="attachment wp-att-59755"><img class="size-medium wp-image-59755" title="Ströer Digital &quot;Mehr ist Mehr&quot; Kampagne" src="http://invidis.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-Ströer-Digital-Mehr-ist-Mehr-Kampagne-150x88.jpg" alt="Ströer Digital &quot;Mehr ist Mehr&quot; Kampagne" width="150" height="88" /></a><p class="wp-caption-text">Ströer Digital &quot;Mehr ist Mehr&quot; Kampagne</p></div>
<p>Mit einer Imagekampagne startet der Münchner Digital Ableger der Ströer AG in das neue Jahr. Unter dem Motto „Mehr ist Mehr“ bewirbt Ströer Digital das nun mehr als 4.000 digitale Bildflächen umfassende Netzwerk auf den eigenen Medien.<span id="more-59754"></span>Ströer Digital betreibt und vermarktet zur Zeit:</p>
<ul>
<li>Infoscreen (Projektionen und Videowände in U-Bahnstationen und DB Bahnhöfe)</li>
<li>Outdoor Channel (Stellen an 200 deutschen Bahnhöfen)</li>
<li>Ad Walk (Synchronisierte digitale Bildflächen am Düsseldorfer Flughafen, der Ad-Walke am Berliner Hauptbahnhof wurde durch Outdoor Stelen ersetzt)</li>
<li>Shopping Screens (ECE Flatmedia Netzwerk in Shopping Centern)</li>
<li>Fahrgastfernsehen (Vermarktung der Hamburger und Hannoveraner in Zug Displays)</li>
</ul>
<p>Die sechs inhouse entwickelten Kampagne Trailer stehen sind hier zu sehen</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 393px"><a href="http://www.stroeerdigital.de/unternehmen/kampagne/"><img class="size-full wp-image-59758" title="In eigener Sache: Ströer Digital  &quot;Mehr ist Mehr Kampagne&quot;" src="http://invidis.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-Ströer-Digital-Mehr-ist-Mehr-Kampagne-Motive.jpg" alt="In eigener Sache: Ströer Digital  &quot;Mehr ist Mehr Kampagne&quot;" width="383" height="462" /></a><p class="wp-caption-text">In eigener Sache: Ströer Digital &quot;Mehr ist Mehr Kampagne&quot;</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invidis.de/2012/02/kampagne-stroer-digital-wirbt-in-eigener-sache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Außenwerbung: Esther Raff wechselt in Ströer Media Geschäftsführung</title>
		<link>http://invidis.de/2012/02/ausenwerbung-esther-raff-wechselt-in-stroer-media-geschaftsfuhrung/</link>
		<comments>http://invidis.de/2012/02/ausenwerbung-esther-raff-wechselt-in-stroer-media-geschaftsfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Kletschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActiveFrontpage News]]></category>
		<category><![CDATA[DooH]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invidis.de/?p=59733</guid>
		<description><![CDATA[Bei der ARD-Vermarktungstochter AS&#38;S Radio GmbH leitete Esther Raff erfolgreich das Geschäft. Nach einer Zwischenstation im Privatradio ist sie jetzt in die Geschäftsführung der Ströer Media Deutschland aufgerückt. Raff wird an Vorstand Dirk Wiedenmann berichten. Mit dem Wechsel zu Out &#8230; <a href="http://invidis.de/2012/02/ausenwerbung-esther-raff-wechselt-in-stroer-media-geschaftsfuhrung/"><span class="meta-nav"><img height="12" width="20" src="http://invidis.de/wp-content/themes/invidis2012/images/weiter.png" /></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://invidis.de/2012/02/ausenwerbung-esther-raff-wechselt-in-stroer-media-geschaftsfuhrung/2012-02-stroer-media-esther-raff/" rel="attachment wp-att-59734"><img class="size-medium wp-image-59734" title="Neue Mediengattung und neues Unternehmen: Esther Raff" src="http://invidis.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-Ströer-Media-Esther-Raff-150x99.jpg" alt="Neue Mediengattung und neues Unternehmen: Esther Raff" width="150" height="99" /></a><p class="wp-caption-text">Neue Mediengattung und neues Unternehmen: Esther Raff</p></div>
<p>Bei der ARD-Vermarktungstochter AS&amp;S Radio GmbH leitete Esther Raff erfolgreich das Geschäft. Nach einer Zwischenstation im Privatradio ist sie jetzt in die Geschäftsführung der Ströer Media Deutschland aufgerückt. Raff wird an Vorstand Dirk Wiedenmann berichten. Mit dem Wechsel zu Out of Home kauft sich Ströer Know-how aus einem anderen Medienbereich ein.<span id="more-59733"></span>Esther Raff übernimmt zum 1. März die Geschäftsführung Vertrieb und Marketing der Ströer Media Deutschland GmbH (SMD) in Köln. Raff war zuvor Leiterin des ARD-Radiovermarkters AS&amp;S Radio GmbH und wollte zuletzt gemeinsam mit Christian Lea einen eigenen Vermarkter für die Klassik Radio AG aufbauen. Dieses Projekt bei Klassik Radio wurde allerdings im letzten Quartal 2011 eingestampft – nun wechselt die erfolgreiche AS&amp;S-Frau in den Bereich Out of Home-Medien.</p>
<p>Bei der für das deutsche Out of Home-Mediageschäft zuständigen SMD verstärkt sie das deutsche Managementteam um Vorstand Dirk Wiedenmann und die Geschäftsführer Alexander Stotz und Ingo Rieper. Sie wird eng zusammenarbeiten mit Axel Wiehler (nationaler Vertrieb) und Christian von den Brincken (Marketing und Strategie) und direkt an Dirk Wiedenmann berichten.</p>
<p>„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr als exzellente Kennerin des Mediamarktes und erfolgreiche Geschäftsfrau – Esther Raff passt wunderbar in unser Managementteam. Wir setzen damit unsere Strategie fort, Know-how aus anderen Medienbereichen ins Unternehmen zu holen und unsere Expertise inhouse immer weiter auszubauen“, sagt Dirk Wiedenmann zu der Personalentscheidung.</p>
<blockquote><p>invidis Kommentar</p>
<p>Auf die Vermarktung der Ströer Digital Produkte hat die Personaletnscheidung keinen direkten Einfluss. Hier setzt Ströer Digital auf das gemeinsame Vertriebsteam von Infoscreen und ECE Flatmedi unter der Führung von Peter Kasper (National), Alexander Fürthner (Regional) und ECE Flatmedia Geschäftsführer Oliver Poppelbaum</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invidis.de/2012/02/ausenwerbung-esther-raff-wechselt-in-stroer-media-geschaftsfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JCDecaux: Exklusiv-Deal in Oman</title>
		<link>http://invidis.de/2012/02/jcdecaux-exklusiv-deal-in-oman/</link>
		<comments>http://invidis.de/2012/02/jcdecaux-exklusiv-deal-in-oman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Rotberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActiveFrontpage News]]></category>
		<category><![CDATA[ActiveSlide]]></category>
		<category><![CDATA[DooH]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invidis.de/?p=59720</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Verwaltung der omanischen Hauptstadt Maskat hat JCDecaux einen 20-Jahres-Vertrag zur Stadtmöblierung geschlossen. Damit wird das Geschäft in der Golf-Region ausgebaut. Insgesamt 640 Werbemittel sollen aufgebaut, gewartet und unterhalten werden.Außenwerbe-Schwergewicht JCDecaux hat einen exklusiven Deal mit der Hauptstadt des &#8230; <a href="http://invidis.de/2012/02/jcdecaux-exklusiv-deal-in-oman/"><span class="meta-nav"><img height="12" width="20" src="http://invidis.de/wp-content/themes/invidis2012/images/weiter.png" /></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://invidis.de/2012/02/jcdecaux-exklusiv-deal-in-oman/2012-02-jcdecaux-doha/" rel="attachment wp-att-59726"><img class="size-medium wp-image-59726" title="Bald auch Bushaltestellen in Oman: JCDecaux schließt 20-Jahres Vertrag ab" src="http://invidis.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-JCDecaux-Doha-150x88.jpg" alt="Bald auch Bushaltestellen in Oman: JCDecaux schließt 20-Jahres Vertrag ab" width="150" height="88" /></a><p class="wp-caption-text">Bald auch Bushaltestellen in Oman: JCDecaux schließt 20-Jahres Vertrag ab</p></div>
<p>Mit der Verwaltung der omanischen Hauptstadt Maskat hat JCDecaux einen 20-Jahres-Vertrag zur Stadtmöblierung geschlossen. Damit wird das Geschäft in der Golf-Region ausgebaut. Insgesamt 640 Werbemittel sollen aufgebaut, gewartet und unterhalten werden.<span id="more-59720"></span>Außenwerbe-Schwergewicht JCDecaux hat einen exklusiven Deal mit der Hauptstadt des Sultanats Oman vereinbart. In der omanischen Hauptstadt Maskat wird Tochter JCDecaux Middle East für die Vertragsdauer von 20 Jahren die Stadtmöblierung übernehmen.</p>
<p>Insgesamt 640 Werbemittel werden installiert und gewartet sowie betrieben, teilweise speziell für diesen Auftrag von Designer Patrick Jouin gestaltet. Zum Einsatz kommen unter anderem Bushaltestellen, Straßenschilder, öffentliche Toiletten und Plakatpanele. Vor allem Informationen der Stadtverwaltung und Verkehrsinformationen sollen die Passanten der 700.000-Einwohner-Stadt erreichen.</p>
<p>Durch das Geschäft kann der Konzern seine Marktmacht bei der Stadtmöblierung weiter ausbauen. Mit 427.200 Panels ist JCDecaux nach Unternehmensangaben die Nummer1 in diesem Marktsegment. (tk)</p>
<blockquote>
<h2>invidis Kommentar</h2>
<p>Die Ausschreibung von Stadtwerberechte im öffentlichen Raum wird in der Golf Region erst recht selten umgesetzt. Vorreiter war die katarische Hauptstadt Doha bei der auch JCD MEA zum Zuge kam.In Doha wurden neben Werberechte inklusive Stadtmöblierung auch ein öffentliches Fahrradverleihsystem in das JC Decaux Paket integriert.</p>
