Im Rahmen der “6. OVAB Digital Signage Conference Munich” wurden in diesem Jahr zum ersten Mal die „invidis Digital Signage Awards 2012“ verliehen. In fünf Kategorien wurden die jeweils drei Erstplatzierten des invidis Digital-Signage-Rankings 2011 ausgezeichnet.
DISPLAYS | |||||
![]() | Platz 1: Samsung Electronics GmbH | ||||
Platz 2: NEC Display Solutions Europe GmbH | |||||
Platz 3: LG Electronics Deutschland GmbH | |||||
SOFTWARE | |||||
![]() | Platz 1: Scala BV | ||||
Platz 2: Grassfish Marketing Technologies GmbH | |||||
Platz 3: mdt Medientechnik GmbH | |||||
INTEGRATORS (GERMANY) | |||||
![]() | Platz 1: Telekom Deutschland GmbH / T-Systems International GmbH | ||||
Platz 2: xplace GmbH | |||||
Platz 3: SEEN MEDIA GmbH | |||||
INTEGRATORS (AUSTRIA) | |||||
![]() | Platz 1: Panatronic Ges.m.b.H. | ||||
Platz 2: Kapsch BusinessCom AG | |||||
Platz 3: feratel media technologies GmbH | |||||
INTEGRATORS (SWITZERLAND) | |||||
![]() | Platz 1: John Lay Solutions AG | ||||
Platz 2: Invertag AG | |||||
Platz 3: Habegger AG |
