invidis digital signage explorer
| Installations | Displays | Checked by invidis | Logging |
| 1 | 2 | Yes | 08/2014 |
| Installations | Displays | Checked by invidis | Logging |
| 1 | 5 | Yes | 10/2014 |
| Installations | Displays | Checked by invidis | Logging |
| 1 | 1 | No | 05/2014 |
| Installations | Displays | Checked by invidis | Logging |
| 3 | 6 | Yes | 08/2013 |
The A1 Shop in Vienna is equipped with a vertically and a horizontally installation each consisting of 2 screens. The displays are integrated into the store very well and give the impression of good quality. ...
| Installations | Displays | Checked by invidis | Logging |
| 1 | 1 | No | 07/2014 |
| Installations | Displays | Checked by invidis | Logging |
| 1 | 12 | No | 07/2014 |
| Installations | Displays | Checked by invidis | Logging |
| 3 | 6 | No | 07/2014 |
| Installations | Displays | Checked by invidis | Logging |
| 1 | 2 | No | 07/2014 |
| Installations | Displays | Checked by invidis | Logging |
| 3 | 17 | Yes | 05/2013 |
The ADAC Flagship-store is a shop including a travel agency. The displays are located very well for passers to notice them. They are also protected from the sunlight so the content is visible all day. ...
| Installations | Displays | Checked by invidis | Logging |
| 1 | 2 | No | 07/2014 |