invidis digital signage explorer > Deutschland > Bayern > München > Zara Flagship Store
Zara Flagship Store
Größer ist besser. Zara setzt in seinem Flagship-Store nicht nur reguläre hochkant verbaute Bildschirme als Ebenen-Anzeigen ein, sondern nutzt auch riesige >70“-Bildschirme rechts und links neben den Kassen. Noch größer sind die verbauten LED-Wände, die entweder rechts und links neben der Kasse oder darüber zu finden sind. Inhaltlich bleibt Zara ganz der Modewelt verbunden. Models präsentieren die aktuelle Mode des Unternehmens. Einfach aber schön.
Die Bilder und Videos sind an die jeweiligen Zielgruppen Männer, Frauen, Kids und Teens angepasst. Die Bildschirme sind zwar groß, schaffen damit aber kein reines Technik-Ambiente, denn die Inhalte bestechen durch ihre Motive und Qualität. Digital Signage als reine Markeninszenierung ist sehr gut gelungen. Auch wenn die LED-Wände von der Auflösung eher im Mittelfeld spielen.
Der Gesamteindruck bezüglich Positionierung, technischer Installation und vor allem Inhalt, ist sehr gut.
Daten & Fakten
Unternehmen | Inditex S.A. |
Branche | Retail - Fashion Apparel |
Anzahl Filialen | |
Filiale | Zara Flagship Store |
Filialtyp | Flagship Store |
Adresse | Neuhauser Straße 33 80331 München |
Anzahl Bildschirme | 11 |
Standort
Etagenbeschilderung
Art der Installation | Standard |
Anbringung | Im Wandpanel verbaut Im Geschäft |
Situation | Passage Situation |
Display | Anzahl: 3 Größe: 32" (geschätzt) Format: 16:9 Orientierung: Vertikal Typ: Professional Display |
Display-Anbieter | Andere |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | keine Angabe |
Inhalte | Imagefilme Produktwerbung Fremdwerbung Service-Informationen |
Erfassung | 16. Mai 2013 |
Invidis geprüft | Ja |
Kassenbereich 3
Art der Installation | Standard |
Anbringung | Wandmontage Im Geschäft |
Situation | Lange Wartezeit |
Display | Anzahl: 2 Größe: 70" (geschätzt) Format: 16:9 Orientierung: Vertikal Typ: Professional Display |
Display-Anbieter | NEC |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | keine Angabe |
Inhalte | Imagefilme Produktwerbung Fremdwerbung Service-Informationen |
Erfassung | 16. Mai 2013 |
Invidis geprüft | Ja |
Kassenbereich 2
Art der Installation | Standard |
Anbringung | Wandmontage Im Geschäft |
Situation | keine Angabe |
Display | Anzahl: 4 Größe: nicht bekannt (geschätzt) Format: 16:9 Orientierung: Vertikal Typ: LED |
Display-Anbieter | Andere |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | keine Angabe |
Inhalte | Imagefilme Produktwerbung Service-Informationen |
Erfassung | 16. Mai 2013 |
Invidis geprüft | Ja |
Kassenbereich 1
Art der Installation | Standard |
Anbringung | Wandmontage Im Geschäft |
Situation | Lange Wartezeit |
Display | Anzahl: 2 Größe: nicht bekannt (geschätzt) Format: 16:9 Orientierung: Vertikal Typ: LED |
Display-Anbieter | Andere |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | keine Angabe |
Inhalte | Imagefilme Produktwerbung Service-Informationen |
Erfassung | 16. Mai 2013 |
Invidis geprüft | Ja |
Sollten Sie Ergänzungen zu den Projekten haben oder zusätzliche Projekte einreichen wollen, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail: explorer@invidis.de