invidis digital signage explorer > Schweiz > Thurgau > Münsterlingen > Kantonspital Münsterlingen
Kantonspital Münsterlingen
Bisher wurde im Spitalumfeld auf klassische Medien wie Beschriftungstafeln, Prospekte und Flyer gesetzt. Durch die wachsende Kurzlebigkeit der Informationen musste man Kommunikationsmittel finden, die dynamisch diese Anforderungen erfüllen, kontextbezogen sind und trotzdem zentral und effizient gemanaged werden können. Auf dem gesamtem Krankenhausareal werden jetzt Public Displays als primäres Informations- und Kommunikationsmedium eingesetzt.
Neben einzelnen Infoscreens in den Bereichen Lobby, Apotheke, Restaurant-Caféteria, Eingangshalle, Wartezonen und Passagen ist eine 5 m² große Videowall im Eingangsbereich Herzstück des Konzepts. “Insgesamt sind momentan 18 Screens im Einsatz, auf welchen die insgesamt neun unterschiedlichen Kommunikations- und Medienkonzepte ausgestrahlt werden”, so Oliver Hoffmann, Leiter Unternehmensentwicklung & Dienste. Der Schwenk zu Digital Signage ist dabei dauerhaft: “Durch die intensiven Um- und Erweiterungsbauten innerhalb der Spital Thurgau AG sind weitere Ausbauschritte zusammen mit der screenIMAGE Systems AG in den nächsten Jahren geplant.”
Daten & Fakten
Unternehmen | Spital Thurgau AG |
Branche | Healthcare - Hospital |
Anzahl Filialen / davon mit Digital Signage ausgestattet | 5 / 1 |
Filiale | Kantonspital Münsterlingen |
Filialtyp | Reguläre Filiale |
Adresse | Spitalcampus 1, Postfach 100 8596 Münsterlingen |
Anzahl Bildschirme | 17 |
Standort
Touchscreen
Art der Installation | Standard |
Anbringung | In Möbel verbaut Im Geschäft |
Situation | Passage Situation |
Display | Anzahl: 1 Größe: 40" Format: 16:9 Orientierung: Horizontal Typ: Professional Display |
Display-Anbieter | Samsung |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | screenIMAGE Systems AG (Integratoren) |
Inhalte | Service-Informationen |
Erfassung | 29. März 2014 |
Invidis geprüft | Nein |
Cafeteria
Art der Installation | Standard |
Anbringung | Im Wandpanel verbaut Im Geschäft |
Situation | Lange Wartezeit |
Display | Anzahl: 2 Größe: 40" Format: 16:9 Orientierung: Horizontal Typ: Professional Display |
Display-Anbieter | Samsung |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | screenIMAGE Systems AG (Integratoren) |
Inhalte | Produktwerbung Service-Informationen |
Erfassung | 29. März 2014 |
Invidis geprüft | Nein |
Mensa
Art der Installation | Standard |
Anbringung | Im Wandpanel verbaut Im Geschäft |
Situation | Lange Wartezeit |
Display | Anzahl: 3 Größe: 40" Format: 16:9 Orientierung: Horizontal Typ: Office Display |
Display-Anbieter | Samsung |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | screenIMAGE Systems AG (Integratoren) |
Inhalte | Produktwerbung Service-Informationen |
Erfassung | 29. März 2014 |
Invidis geprüft | Nein |
Apotheke
Art der Installation | Standard |
Anbringung | Wandmontage Im Geschäft |
Situation | Aktives Einkaufen |
Display | Anzahl: 1 Größe: 32" Format: 16:9 Orientierung: Horizontal Typ: Professional Display |
Display-Anbieter | Samsung |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | screenIMAGE Systems AG (Integratoren) |
Inhalte | Produktwerbung Service-Informationen |
Erfassung | 29. März 2014 |
Invidis geprüft | Nein |
Orthopädie
Art der Installation | Standard |
Anbringung | Wandmontage Im Geschäft |
Situation | Passage Situation |
Display | Anzahl: 1 Größe: 40" Format: 16:9 Orientierung: Horizontal Typ: Professional Display |
Display-Anbieter | Samsung |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | screenIMAGE Systems AG (Integratoren) |
Inhalte | Service-Informationen |
Erfassung | 29. März 2014 |
Invidis geprüft | Nein |
Kreißsaal
Art der Installation | Standard |
Anbringung | Wandmontage Im Geschäft |
Situation | Lange Wartezeit |
Display | Anzahl: 1 Größe: 40" Format: 16:9 Orientierung: Horizontal Typ: Professional Display |
Display-Anbieter | Samsung |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | screenIMAGE Systems AG (Integratoren) |
Inhalte | Service-Informationen |
Erfassung | 29. März 2014 |
Invidis geprüft | Nein |
Lobby
Art der Installation | Standard |
Anbringung | Wandmontage Im Geschäft |
Situation | Lange Wartezeit Passage Situation |
Display | Anzahl: 2 Größe: 40" Format: 16:9 Orientierung: Horizontal Typ: Professional Display |
Display-Anbieter | Samsung |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | screenIMAGE Systems AG (Integratoren) |
Inhalte | Infotainment Service-Informationen |
Erfassung | 29. März 2014 |
Invidis geprüft | Nein |
Videowall Eingangshalle
Art der Installation | Standard |
Anbringung | Wandmontage Im Geschäft |
Situation | Lange Wartezeit Passage Situation |
Display | Anzahl: 6 Anzahl Videowalls: 1 Videowall: 2 x 3 Größe: 46 Format: 16:9 Orientierung: Horizontal Typ: Professional Display |
Display-Anbieter | NEC |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | screenIMAGE Systems AG (Integratoren) |
Inhalte | Service-Informationen |
Erfassung | 30. November -0001 |
Invidis geprüft | Nein |
Weiterführende Informationen
Sollten Sie Ergänzungen zu den Projekten haben oder zusätzliche Projekte einreichen wollen, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail: explorer@invidis.de