invidis digital signage explorer > Deutschland > Berlin > Berlin > Industrie- und Handelskammer zu Berlin
Industrie- und Handelskammer zu Berlin
Das Digital Signage-Netzwerk im achtstöckigen Gebäude wird stetig um neue Funktionen und Hardware erweitert. Das Ludwig-Erhard-Haus in der Fasanenstraße 85 ist Sitz der IHK Berlin – und beherbergt weitere Mieter wie die Hauptstadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Berlin Partner GmbH mit dem Berlin Business Location Center, die Technologiestiftung Berlin (TSB), der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) sowie die Börse Berlin. Das Digital Signage-Konzept der Industrie- und Handelskammer Berlin wurde 2009 ins Ludwig-Erhard-Haus integriert. Das System, mit Installationen über acht Etagen, umfasst zahlreiche Hardware-Komponenten wie Infoscreens, Stelen, SB-Touch-Terminals und Beamer. Dabei hat der Content unterschiedlichste Informationsfunktionen. Während die Displays auf den einzelnen Etagen die Räume der jeweiligen Etage ausschildern, fassen zwei Stelen im Eingangsbereich alle Räume und Veranstaltungen des gesamten Hauses in einer Übersicht zusammen. Alles läuft völlig automatisiert.
Daten & Fakten
Unternehmen | Industrie- und Handelskammer zu Berlin |
Branche | Public Services - Authorities |
Anzahl Filialen / davon mit Digital Signage ausgestattet | 1 / 1 |
Filiale | Industrie- und Handelskammer zu Berlin |
Filialtyp | Reguläre Filiale |
Adresse | Fasanenstraße 85 10623 Berlin |
Anzahl Bildschirme | 20 |
Standort
SB-Touch Terminals
Art der Installation | Standard |
Anbringung | Im Geschäft |
Situation | Passage Situation |
Display | Anzahl: 2 Größe: 22" Format: 16:9 Orientierung: Vertikal Typ: Professional Display |
Display-Anbieter | Andere |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | komma,tec redaction GmbH (Integratoren) |
Inhalte | Service-Informationen |
Erfassung | 13. Februar 2014 |
Invidis geprüft | Nein |
Infoscreens
Art der Installation | Standard |
Anbringung | Wandmontage Im Geschäft |
Situation | Passage Situation |
Display | Anzahl: 16 Größe: 32" Format: 16:9 Orientierung: Vertikal Typ: Professional Display |
Display-Anbieter | Andere |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | komma,tec redaction GmbH (Integratoren) |
Inhalte | Service-Informationen |
Erfassung | 13. Februar 2014 |
Invidis geprüft | Nein |
Info Stelen
Art der Installation | Standard |
Anbringung | Im Geschäft Stele |
Situation | Passage Situation |
Display | Anzahl: 2 Größe: 42" Format: 16:9 Orientierung: Vertikal Typ: Professional Display |
Display-Anbieter | Sony |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | komma,tec redaction GmbH (Integratoren) |
Inhalte | Service-Informationen |
Erfassung | 26. Januar 2014 |
Invidis geprüft | Nein |
Weiterführende Informationen
Sollten Sie Ergänzungen zu den Projekten haben oder zusätzliche Projekte einreichen wollen, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail: explorer@invidis.de