invidis digital signage explorer > Österreich > Wien > CAT
CAT
Wäre der CAT-Terminal nicht in schwarz-grün gehalten, man könnte sich vom Ambiente her fast in einem Applestore wähnen. Sehr modern aber leider ein bisschen zu dunkel, dafür kommen die Bildschirme gut zur Geltung.
Das digitale Informationssystem besteht im Wesentlichen aus drei Installationen, die sehr sauber ausgeführt sind. Die erste Installation zeigt auf 3x2 hochformatigen Bildschirmen Image und Produktwerbung sowie die aktuellen Ankunft- und Abflugzeiten des Wiener Flughafens. Leider befinden sich die Bildschirme nicht in optimaler Position zu den vorhandenen Sitzgelegenheiten.
Die Anzeigen über den Checkin-Schalter informieren über die entsprechenden Fluglinien sowie Boardingzeiten. In einer weiteren Installation werden auf hochformatigen Bildschirmen die nächsten drei Abfahrtszeiten des CAT, sowie Imagewerbung des Betreibers gezeigt. Hier waren leichte technische Probleme bei der Wiedergabe des Contents festzustellen.
Daten & Fakten
Unternehmen | City Air Terminal BetriebsgmbH |
Branche | Transport - Airport |
Anzahl Filialen | |
Filiale | CAT |
Filialtyp | Reguläre Filiale |
Adresse | Landstraßer Hauptstraße 1b 1030 Wien |
Anzahl Bildschirme | 13 |
Standort
Wartebereich
Art der Installation | Standard |
Anbringung | Deckenabhängung Im Geschäft |
Situation | Lange Wartezeit Passage Situation |
Display | Anzahl: 6 Größe: 40" Format: 16:9 Orientierung: Vertikal Typ: Professional Display |
Display-Anbieter | NEC |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | keine Angabe |
Inhalte | Imagefilme Produktwerbung Service-Informationen |
Erfassung | 08. August 2013 |
Invidis geprüft | Nein |
Check-In Tresen
Art der Installation | Standard |
Anbringung | In Möbel verbaut Im Geschäft |
Situation | Lange Wartezeit Passage Situation |
Display | Anzahl: 6 Größe: 40" Format: 16:9 Orientierung: Horizontal Typ: Professional Display |
Display-Anbieter | NEC |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | keine Angabe |
Inhalte | Service-Informationen |
Erfassung | 08. August 2013 |
Invidis geprüft | Nein |
Wartebereich
Art der Installation | Standard |
Anbringung | Deckenabhängung Im Geschäft |
Situation | Lange Wartezeit Passage Situation |
Display | Anzahl: 1 Größe: 40" (geschätzt) Format: 16:9 Orientierung: Vertikal Typ: Professional Display |
Display-Anbieter | NEC |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | keine Angabe |
Inhalte | Imagefilme Service-Informationen |
Erfassung | 08. August 2013 |
Invidis geprüft | Ja |
Sollten Sie Ergänzungen zu den Projekten haben oder zusätzliche Projekte einreichen wollen, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail: explorer@invidis.de