Anzeige
DooH

Zugunsten Digital und Data – APG|SGA strukturiert um

Eine neue Struktur, Stellenabbau in administrativen Bereichen und große, auch personelle, Investitionen in Data und Digitalisierung: Der größte Schweizer Außenwerber stellt sich neu auf.
Zentrale von Außenwerber APG|SGA in Zürich (Foto: APG|SGA)
Zentrale von Außenwerber APG|SGA in Zürich (Foto: APG|SGA)

Bei der APG|SGA ist die weitere Digitalisierung das auf absehbare Zeit wichtigste Thema im Konzern. Nun wird dies auch in der Organisation des Media Owners deutlich.

Die APG|SGA fokussiert nun auf eine One Brand-Strategie und optimiert die Unternehmensstrukturen. Die Mitarbeitenden und Tätigkeiten der APG|SGA-Segmentmarken werden ab 1. Juni 2019 in das Kerngeschäft integriert, um allen Marktpartnern ein umfassendes Leistungsangebot aus einer Hand anbieten zu können.

Daniel Strobel, bisher in der Unternehmungsleitung verantwortlich für den Werbemarkt, wird ab 1. April 2019 die Gesamtverantwortung für die umfassende Digitalisierung und die innovative Weiterentwicklung der Werbeangebote in den Schweizer Bahnhöfen und damit auch die Leitung der Unit SBB (APG|SGA Rail) übernehmen. Er wird sich vollständig auf diese strategische Aufgabe fokussieren und aus der Unternehmungsleitung ausscheiden. Seine Nachfolge als Leiter des Bereiches Werbemarkt und Mitglied der Unternehmungsleitung wird Andy Bürki übernehmen, der am 1. April 2019 neu zu APG|SGA stoßen wird.

In den neuen Strukturen, in denen schnelle Entscheidungswege sowie die Kundenzentrierung und -nähe an weiterhin insgesamt 17 Standorten im Vordergrund stehen sollen, wird mit Marketing & Innovation ein neuer Unternehmensbereich geschaffen. Dieser solle „den digitalen Transformationsprozess vorantreiben und eine Drehscheibe innerhalb der APG|SGA sein, welche die Angebotsgestaltung, Mediaresearch und das Produktmanagement verantwortet, eCommerce- und programmatische Plattformen aufbaut sowie Innovationen und New Business systematisch verfolgt“, so das Unternehmen. In diesem Bereich wird auch das Geschäftsfeld Mobile Advertising vorangetrieben. Die Leitung des Unternehmensbereiches Marketing & Innovation wird ab 1. Juni 2019 Beat Holenstein übernehmen, der bis heute für den Unternehmensbereich Partner und Produktmanagement verantwortlich zeichnet.

Christian Gotter, bisher in der Unternehmungsleitung als Leiter Logistik tätig, ist neu zuständig für den erweiterten Unternehmensbereich Partner & Operations. Dieser umfasst künftig die integrale Betreuung des Partnermarktes (etwa: Städte, Verkehrsbetriebe, Airport, Bergdestinationen, Shoppingcenter, Private Grundeigentümer) sowie alle Bereiche der Logistik und von Operations.

Beat Hermann, CFO der Gruppe, leitet weiterhin den Unternehmensbereich Finance, zu dem auch die IT, Infrastruktur, die Beteiligungen, das internationale Geschäft sowie neu Data Analytics gehören. Der Bereich Human Resources unter der Leitung von Marcel Seiler wird nicht mehr in der Unternehmungsleitung vertreten sein, wird aber personell ausgebaut und ab 1. Juni 2019 direkt dem CEO unterstellt.

Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Umstrukturierung und der zunehmenden Digitalisierung „wird APG|SGA in naher Zukunft beträchtliche Ressourcen und finanzielle Mittel in den Ausbau und die Entwicklung von Innovationen, Technologie, Datenerhebung und Analytics sowie auch in entsprechende Spezialisten und Talente investieren“, heißt es weiter. So sei unter anderem geplant, in verschiedenen Bereichen ab sofort 10 neue Stellen zu schaffen und diese intern wie extern auszuschreiben.

Die Veränderung der Geschäftsprozesse und insbesondere die fortschreitende Digitalisierung werden mittelfristig zu einer weiteren Verlagerung von Tätigkeiten führen. So dürften bis Mitte 2020 durch die konsequente Nutzung von Synergien, einheitlichen Prozessen und weiteren Optimierungen rund 20 bis 25 Stellen in den Bereichen Backoffice, Administration, Verwaltung und Logistik abgebaut werden. Diese Reduktion solle mit natürlichen Fluktuationen aufgefangen werden. APG|SGA beschäftigt heute in der Schweiz über 500 Mitarbeitende.

DooH: Bald 500 ePanel im Netz der APG|SGA

Neues Organigramm der APG|SGA (Grafik: APG|SGA)
Neues Organigramm der APG|SGA (Grafik: APG|SGA)
Anzeige