invidis digital signage explorer > Germany > Munich > Internationale Bahnhof Apotheke
Internationale Bahnhof Apotheke
Facts & Figures
Company | Dr. K.-H. Kugler & M. Hillinger OHG |
Industry | Healthcare - Pharmacy |
Number of branches / with Digital Signage | 1 / 1 |
Branch | Internationale Bahnhof Apotheke |
Type of branch | Regular Branch |
Address | Bahnhofplatz 2 80335 Munich |
Number of displays | 2 |
Location
Shop window
Type of installation | Standard |
Fitting | Stand |
PoV situation | Passage Situation |
Display | Number: 2 Height: 42" Format: 16:9 Orientation: Landscape Typ: Professional Display |
Display supplier | LG |
Display features | not specified |
Project partner | not specified |
Content | Product Advertising Service Information |
Logging | 24. March 2015 |
Checked by invidis | Yes |
More information
Sollten Sie Ergänzungen zu den Projekten haben oder zusätzliche Projekte einreichen wollen, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail: explorer@invidis.de