invidis digital signage explorer > Österreich > Wien > Media Markt
Media Markt
Schon bei der Eröffnung hat die Mediamarktfiliale in „The Mall“ für großes Aufsehen gesorgt. Durch die Ankündigung einer Vielzahl an Schnäppchen kam es am Eröffnungstag zu einem „regelrechten“ Verkehrschaos im Einkaufszentrum. Aufsehen sollte eigentlich die riesige aus drei Videowalls zu je 6x4 Bildschirmen bestehende Installation erregen, die auf den Platz vor dem Shoppingcenter gerichtet ist. Allerdings sind die Bildschirme sehr hoch angebracht ist und somit außerhalb des Blickwinkels der meisten Passanten ist. Außerdem fehlt es den Bildschirmen an sonnigen Tagen an der notwendigen Lichtstärke und durch die reflektierenden Schaufenster sind die Inhalte noch schwerer zu erkennen. Die Möglichkeit alle 72 Bildschirme für eine gemeinsame Wiedergabe vom Sponsor der Bildschirme nicht genutzt. Da sich die Stege der Fensterverglasung nicht mit den Stegen der Bildschirme decken, ergibt sich zudem ein sehr unruhiges Bild während der Betrachtung.
Die fehlerhafte Qualität der Installationen zieht sich im Innern des Mediamarktes leider fort. Die an und für sich gut ausgerichtet 3x3 Videowall fällt durch nicht mehr zeitgemäße ca. 3cm breite Stege und schlampigen Einbau in das Möbel auf. Gleiches gilt auch für die Bildschirme über dem Kassenbereich oder an den Säulen.
Die Qualität der Inhalte schließt sich dem Gesamteindruck der Installationen an: ruckelnde Inhalte, unscharfe und zu schnelle Ticker machen wenig Lust sich die durchaus interessanten Inhalte anzusehen. Man gewinnt den Eindruck Mediamarkt hat nicht gewusst wohin mit so vielen Bildschirmen und einfach Quantität über Qualität gestellt.
Daten & Fakten
Unternehmen | Media-Saturn-Holding GmbH |
Branche | Retail - Electronics Retail - Telecommunication |
Anzahl Filialen | |
Filiale | Media Markt |
Filialtyp | Reguläre Filiale |
Adresse | Landstraßer Hauptstraße 1b 1030 Wien |
Anzahl Bildschirme | 113 |
Standort
Videwall im Schaufenster
Art der Installation | Standard |
Anbringung | In Möbel verbaut Schaufenster Semi-Outdoor |
Situation | Passage Situation |
Display | Anzahl: 72 Anzahl Videowalls: 3 Videowall: 4 x 6 Größe: 46" (geschätzt) Format: 16:9 Orientierung: Horizontal Typ: Professional Display |
Display-Anbieter | Samsung |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | keine Angabe |
Inhalte | Imagefilme Produktwerbung Fremdwerbung Service-Informationen |
Erfassung | 08. August 2013 |
Invidis geprüft | Ja |
Abfahrtsplan
Art der Installation | Standard |
Anbringung | Wandmontage Im Geschäft |
Situation | Passage Situation |
Display | Anzahl: 4 Größe: 46" (geschätzt) Format: 16:9 Orientierung: Horizontal Typ: Professional Display |
Display-Anbieter | Andere |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | keine Angabe |
Inhalte | keine Angabe |
Erfassung | 08. August 2013 |
Invidis geprüft | Ja |
Verkaufsfläche (Säulen)
Art der Installation | Standard |
Anbringung | Wandmontage Im Geschäft |
Situation | Aktives Einkaufen |
Display | Anzahl: 16 Größe: 32" - 37" (geschätzt) Format: 16:9 Orientierung: Horizontal Typ: CE Display |
Display-Anbieter | Samsung |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | keine Angabe |
Inhalte | Imagefilme Produktwerbung Service-Informationen |
Erfassung | 08. August 2013 |
Invidis geprüft | Ja |
Kassenbereich
Art der Installation | Standard |
Anbringung | Deckenabhängung Im Geschäft |
Situation | Lange Wartezeit Passage Situation |
Display | Anzahl: 12 Größe: 40" (geschätzt) Format: 16:9 Orientierung: Horizontal Typ: Professional Display |
Display-Anbieter | Panasonic |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | keine Angabe |
Inhalte | Produktwerbung Fremdwerbung Service-Informationen |
Erfassung | 08. August 2013 |
Invidis geprüft | Ja |
Videowall am Eingang
Art der Installation | Standard |
Anbringung | In Möbel verbaut Im Geschäft Stele |
Situation | Passage Situation |
Display | Anzahl: 9 Anzahl Videowalls: 1 Videowall: 3 x 3 Größe: 46" (geschätzt) Format: 16:9 Orientierung: Horizontal Typ: Professional Display |
Display-Anbieter | Samsung |
Display-Features | keine Angabe |
Projektpartner | keine Angabe |
Inhalte | Imagefilme Produktwerbung Fremdwerbung Service-Informationen |
Erfassung | 08. August 2013 |
Invidis geprüft | Ja |
Weiterführende Informationen
Sollten Sie Ergänzungen zu den Projekten haben oder zusätzliche Projekte einreichen wollen, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail: explorer@invidis.de